Contour écran de caisse EG max 1 gagnant/jour Q2 2026 [EG]
Indisponible
Ref.
827130
contour écran de caisse campagne EG max 1 gagnant par jour Q2 2026
| Informations générales | |
|---|---|
| Code article | 827130 |
| EAN principal | 3158848271308 |
| Marque | EG |
| Type de produit | PLV |
| Caractéristiques techniques | |
| Poids brut | 0.01 kg |
| Conditionnement | |
| Type de packaging | Vrac |
| Quantité sous-conditionnement | 999 |
| Quantité carton | 1 |
| Quantité palette | 1000 |
| Largeur (merchandising) | 137 mm |
| Hauteur (merchandising) | 275 mm |
| Profondeur (merchandising) | 16 mm |
| Documents à télécharger |
|---|
| Fiche produit |